- г.Стерлитамак, ул.Строителей, дом 28
- mclinic-str@yandex.ru
Код | Наименование услуги | Цена | Цена по ДМС |
Ультразвуковые исследования на аппарате экспертного класса | |||
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печени, желчного
пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников) |
1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
А04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря,
поджелудочной железы, селезенки) |
1 400 ₽ | 1 400 ₽ |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 900 ₽ | 900 ₽ |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 ₽ | 800 ₽ |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата |
1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 ₽ | 700 ₽ |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 ₽ | 600 ₽ |
Ультразвуковые исследования органов малого таза | |||
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
А04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
А04.20.001.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное с допплеровским
исследованием маточных и яичниковых артерий |
2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
А04.20.001.011 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное-повторное (в
теч. одного цикла) |
1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Исследования при беременности | |||
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода на раннем сроке | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода (11 нед .- 13 нед. 6 дн.) | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
A04.30.001.005 | Ультразвуковое исследование плода (19 -21 недели) | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода (30-34 недели) | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
A04.30.001.009 | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности — 1 триместр | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
A04.30.001.009 | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности — 2, 3 триместр | 4 400 ₽ | 4 400 ₽ |
A04.12.022.001 | Допплерография сосудов матки и плода | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
А04.12.022.001.001 | Допплерография сосудов матки и плода при многоплодной беременности | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ |
A04.30.001.002 | Короткая фетометрия | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
A04.04.001 | УЗИ лонного сочленения | 900 ₽ | 900 ₽ |
А04.20.001.010 | УЗИ шейки матки при ИЦН | 900 ₽ | 900 ₽ |
A04.12.022.001
A04.30.001.002 |
Короткая фетометрия с допплерографией сосудов матки и плода | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
A04.12.022.001
А04.20.001.010 |
Допплерография сосудов матки и плода с цервикометрией | 1 900 ₽ | 1 900 ₽ |
Запись исследования на электронный носитель (возможно только при удовлетворительной визуализации!!!) | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Цветное фото (3D) плода (возможно только при удовлетворительной
визуализации!!!) |
500 ₽ | 500 ₽ | |
B03.052.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез Ультразвуковое исследование
молочных желез
|
2 200 ₽ | 2 200 ₽ |
B03.052.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез Ультразвуковое исследование
молочных желез Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное
|
3 300 ₽ | 3 300 ₽ |
B03.052.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез Ультразвуковое исследование
молочных желез Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
|
5 400 ₽ | 5 400 ₽ |
B03.052.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное Ультразвуковое исследование почек, надпочечников Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
|
3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
B03.052.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
|
4 200 ₽ | 4 200 ₽ |
Ультразвуковая допплерография (УЗДС) | |||
A04.12.001.012 | УЗДС сосудов головного мозга и шеи | 2 200 ₽ | 2 200 ₽ |
A04.12.001.014.001 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов (ТКДС) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с ЦДК кровотока | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
А04.12.001 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) артерий верхних конечностей | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
А04.12.002.003 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) вен верхних конечностей | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
А04.12.001.001 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) артерий нижних конечностей | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
А04.12.002.002 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) вен нижних конечностей | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ |
Ультразвуковые исследования в педиатрии | |||
А04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печени, желчного
пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников) (педиатрия) |
1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
А04.16.001.003 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря,
поджелудочной железы, селезенки) (педиатрия) |
1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (педиатрия) | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ |
A04.28.001.001 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря (педиатрия) | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ |
A04.28.002.005.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (педиатрия) | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (педиатрия) | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
A04.07.002.001 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (педиатрия) | 900 ₽ | 900 ₽ |
А04.20.02.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез (педиатрия) | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
A04.06.002.001 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (педиатрия) | 700 ₽ | 700 ₽ |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (педиатрия) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
A04.23.001 | Нейросонография | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
А04.20.001.002.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (педиатрия) | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ |
A04.12.001.012.001 | УЗДГ сосудов головного мозга и шеи (педиатрия) | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B03.052.001 | Скрининг «Дети до года»- нейросонография, исследование вилочковой железы, сердца, печень, желчный
пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, тазобедеренные суставы (до трех месяцев) |
4 200 ₽ | 4 200 ₽ |
А04.30.001.002.002 | Короткая фетометрия при многоплодной беременности | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ |
А04.01.001.001 | Эластография | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
А04.20.001.002.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
A04.01.001. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 ₽ | 700 ₽ |
А04.30.001.001 | Короткая фетометрия при многоплодной беременности | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ |
А.04.30.010 | Ультразвуковые исследование малого таза после экстирпации матки | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
А04.20.001.011 | Ультразвуковое исследование органов малого таза(контроль) | 600 ₽ | 600 ₽ |
A.04.20.02.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез (педиатрия ) | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование врачом из г. Уфа — плюс 300р. к стоимости из прайса
|
|||
Функциональная диагностика |
|||
A05.10.004.005 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 500 ₽ | 500 ₽ |
A12.10.001 | Регистрация расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографии с физической
нагрузкой |
700 ₽ | 700 ₽ |
A05.10.004.002 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) в
дополнительных отведениях: — в правых грудных отведениях; — по Небу; — по Слопаку. |
1 100 ₽ | 1 100 ₽ |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
A05.10.008.002 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления (ХМ-ЭКГ+АД) | 2 300 ₽ | 2 300 ₽ |
A05.10.008.004 | Суточный кардиореспираторный мониторинг по Холтеру | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 100 ₽ | 100 ₽ |
Получение заключения CITO! — плюс 1 000 ₽ к стоимости из прайса | |||
Врач-кардиолог | |||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Врач – невролог |
|||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация, прием-медосмотр детей до года) врача-невролога первичный | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация, прием-медосмотр детей до года) врача-невролога первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
B01.023.001 | Прием врача-невролога с оформлением инвалидности | 2 200 ₽ | 2 200 ₽ |
М01.023.001 | Медосмотр | 800 ₽ | 800 ₽ |
Врач-офтальмолог | |||
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация, прием-медосмотр детей до года) врача-офтальмолога первичный (острота
зрения, офтальмоскопия, биомикроскопия, периметрия, подбор очков). |
1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация, прием-медосмотр детей до года) врача-офтальмолога первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 700 ₽ | 700 ₽ |
А23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 600 ₽ | 600 ₽ |
B01.029.001.001 | Проверка остроты зрения | 500 ₽ | 500 ₽ |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 700 ₽ | 700 ₽ |
A03.26.008 | Авторефрактокератометрия | 500 ₽ | 500 ₽ |
А06.26.015 | Тонометрия контактная по Маклакову | 700 ₽ | 700 ₽ |
А06.26.015 | Пневмотонометрия | 600 ₽ | 600 ₽ |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 600 ₽ | 600 ₽ |
A11.26.011 | Парабульбарная инъекция | 600 ₽ | 600 ₽ |
А11.26.016 | Подконъюнктивальная инъекция | 500 ₽ | 500 ₽ |
A16.26.051 | Удаление инородного тела с роговицы, с конъюнктивы | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
A23.26.004 | Промывание слезных путей | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
А03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ |
А03.26.019.003 | Оптическое исследование зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного
анализатора |
1 900 ₽ | 1 900 ₽ |
А03.26.019 А03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография макулы и диска зрительного нерва | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
М01.029.001 | Медосмотр | 800 ₽ | 800 ₽ |
Комплекс «Ночные линзы» | 23 500 ₽ | 23 500 ₽ | |
ночная линза (1 шт) | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ | |
Массаж век | 700 ₽ | 700 ₽ | |
Линзы очковые Stellest (2шт) | 30 500 ₽ | 30 500 ₽ | |
Изготовление очков | 900 ₽ | 900 ₽ | |
А04.26.002 | УЗИ глазных яблок | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
A05.26.007 | Измерение длины передне-заднего отрезка (ПЗО) глаза | 700 ₽ | 700 ₽ |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ключая стоимость монофокальной сферической линзы AcrySof Singl Piece, Alcon, США) |
50 000 ₽ | 40 000 ₽ |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ключая стоимость асферической, акриловой линзы Clareon WW, Alcon, США) |
60 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Асферическая, акриловая линза Clareon WW, Alcon, США | 20 000 ₽ | 0 ₽ | |
Монофокальная сферическая линза AcrySof Singl Piece, Alcon, США | 10 000 ₽ | 0 ₽ | |
A16.01.037 | Удаление ксантелазм век | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
A16.26.044 | Удаление птеригиума | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
A16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
A16.26.013 | Удаление халязиона | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Врач — терапевт | |||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
К01.029.001 | Оформление санаторно-курортной карты | 800 ₽ | 800 ₽ |
М01.029.001 | Медосмотр | 800 ₽ | 800 ₽ |
Врач — гастроэнтеролог | |||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.004.001 | Часовой прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детского) первичный | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.004.001.001 | Часовой прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детского) первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детского) повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детского) повторный (в теч. 2 мес.,г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Врач — педиатр | |||
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация, прием-медосмотр детей до года) врача-педиатра первичный | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.031.001 | Часовой прием (осмотр, консультация, прием-медосмотр детей до года) врача-педиатра первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
A09.05.021.001 | Определение транскутанного билирубинового индекса | 300 ₽ | 300 ₽ |
М01.031.001 | Медосмотр | 800 ₽ | 800 ₽ |
Врач-эндокринолог | |||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
А09.05.023.001 | Экспресс определение уровня глюкозы в крови | 100 ₽ | 100 ₽ |
М01.029.001 | Медосмотр | 800 ₽ | 800 ₽ |
Врач-дерматовенеролог | |||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
М01.008.001 | Медосмотр | 800 ₽ | 800 ₽ |
Врач- оториноларинголог | |||
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация, прием-медосмотр детей до года) врача-оториноларинголога
первичный |
1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.028.002 | Прием врача-оториноларинголога повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 600 ₽ | 600 ₽ |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб | 600 ₽ | 600 ₽ |
A16.08.016 | Промывание мембранных миндалин | 600 ₽ | 600 ₽ |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 600 ₽ | 600 ₽ |
М01.028.001 | Медосмотр | 800 ₽ | 800 ₽ |
A16.27.902 | Эндоназальное перемещение (промывание носа по Проетцу) | 700 ₽ | 700 ₽ |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 900 ₽ | 900 ₽ |
A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 900 ₽ | 900 ₽ |
A16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки или гортани | 900 ₽ | 900 ₽ |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 800 ₽ | 800 ₽ |
А03.08.004.001 | Эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
А11.25.003 | Промывание среднего уха( 2 услуги) | 800 ₽ | 800 ₽ |
Врач травматолог-ортопед | |||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
А11.04.004.006 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственного
препарата) |
1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
А23.03.001.001 | Пункция сустава, санация | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
М01.008.001 | Медосмотр | 800 ₽ | 800 ₽ |
А11.24.001.001 | Блокада паравертебральная (с учетом стоимости препарата) | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ |
А11.24.001.002 | Блокада паравертебральная (без учета стоимости препарата) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
А11.04.004 | Внутрисуставнное введение лекарственных препаратов (с учетом стоимости препарата) |
1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
A16.02.002 | Удаление синовиальных кист, гигром, новообразования сухожилия | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
A15.02.001 | Тейпирование | 500 ₽ | 500 ₽ |
A11.04.006.001 | Параартикулярное введение лекарственного препарата(без учета стоимости препарата) | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
А11.04.006.002 | Параартикулярное введение лекарственного препарата(с учетом стоимости препарата) | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ |
A16.30.076 | Дренирование гематомы мягких тканей | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда с УЗИ сустава первичный | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ | |
Пункция сустава, санация под контролем УЗИ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | |
А04.04.001 | УЗИ сустава | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ |
A16.02.016 | Рассечение кольцевидной связки при щелкающем пльце | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
УЗИ контроль | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | |
B01.050.001 | Прием(осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда на МСЭ | 2 200 ₽ | 2 200 ₽ |
А23.03.001.001 | Пункция синовиальной сумки сустава,санация | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава,санация под контролем УЗИ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
А16.02.004 | Игольчатая апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
А16.02.004.001 | Контрактура Дюпюитрена 1 степени | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
А16.02.004.001 | Контрактура Дюпюитрена 2 степени | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
А16.02.004.001 | Контрактура Дюпюитрена 3 степени без учета пластики кожи | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ |
А16.02.001.001 | Рассечение карпальной связки при синдроме карпального канала | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Врач-уролог | |||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в теч. 1 мес.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в теч. 2 мес., г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
A16.28.034 | Рассечение внутренних спаек (с обезболиванием) (фимоз) | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
A11.21.004 | Сбор секрета простаты (уретрального отделяемого) | 600 ₽ | 600 ₽ |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра-уролога первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.053.002 | Прием(осмотр, консультация) врача педиатра-уролога повторный (в теч. 2 мес г.Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
А16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ |
А16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ |
A16.21.014 | Лигаментотомия (удлинение полового члена) | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ |
A16.21.014 | Денервация головки полового члена | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ |
A16.28.045.004 | Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (операция Мармара при варикоцеле) | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ |
A16.28.045.004 | Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (операция Мармара с двух сторон) | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ |
A16.28.045.004 | Ликвидация гидроцелле, кист придатка яичка, кист семенного канатика. | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
А12.21.005 | Световая микроскопия из уретры | 600 ₽ | 600 ₽ |
Врач-акушер-гинеколог | |||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
B01.001.001
А04.20.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное на аппарате среднего класса |
2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
B01.001.001
А04.20.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное на аппарате экспертного класса |
3 000₽ | 3 000₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный (в теч. одного цикла) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный (в теч. 2 мес.,, г. Уфа) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (г. Уфа) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (в теч.
